| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Síntesis | 0 | 0 | Combina dos objetos y obtiene diversos efectos. |
| Poción | 10 | 0 | Cura 200 puntos de VIT a una aliada. |
| Ultrapoción | 40 | 0 | Cura 1000 puntos de VIT a una aliada. |
| Omnipoción | 120 | 0 | Cura 2000 puntos de VIT a todas las aliadas. |
| Poción X | 160 | 0 | Cura toda la VIT a una aliada. |
| Panacea | 20 | 0 | Cura los estados alterados a una aliada. |
| Sal Antimagia | 20 | 0 | Anula los efectos de hechizos que goza un rival. |
| Cola de Fénix | 30 | 0 | Revive a una aliada caída en batalla. |
| Omnifénix | 200 | 0 | Revive a todas las aliadas caídas en batalla. |
| Éter | 400 | 0 | Restaura 100 PM a una aliada. |
| Elixir | 999 | 9 | Restaura por completa la VIT y PM de una aliada. |
| Objeto II | 30 | 0 | Reduce el tiempo de preparación de un objeto. |
| Sabe Médico | 40 | 0 | Doble efecto de los efectos de recuperación de VIT y PM. |
| 6 Elementos x2 | 80 | 0 | Doble efecto de los objetos afines a los seis elementos. |
| No elemental x2 | 100 | 0 | Doble efecto de los objetos no elementales. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Locura | 0 | 0 | Aumenta la Fuerza y se pone en estado Locura, no la puedes controlar. |
| Aporrear | 20 | 6 | Reduce a la mitad la VIT del enemigo. |
| Embestir | 30 | 6 | Gran daño letal a un rival, si logra atinarle. |
| Suprimir | 30 | 6 | Causa daño a un enemigo y anula su Escudo, Coraza y Espejo. |
| Aventar | 40 | 8 | Elimina a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Asustar | 40 | 8 | Daña a un enemigo y reduce su Evasión y Puntería. |
| Intimidar | 50 | 8 | Daña al enemigo y le causa el estado Freno. |
| Muerte Lenta | 30 | 10 | Causa el estado Veneno a un enemigo. |
| Zurrar | 60 | 10 | Causa a un rival un daño proporcional a la VIT del atacante. |
| Aullido | 80 | 0 | La VIT máxima de la aliada se duplica. |
| Defensa cámbiate | 20 | 0 | Te protege del estado Cámbiate. |
| Contraataque | 180 | 0 | Contraataca al recibir ataques físicos. |
| Contramagia | 300 | 0 | Contraataca con magia al recibir ataques mágicos. |
| Evade y ataca | 400 | 0 | Evade ataques físicos y contraataca. |
| Autorevitalia | 20 | 3 | Goza siempre del efecto Revitalia. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Baza Azul | 0 | 0 | Ataca con balas cargadas con técnicas de los enemigos. |
| Ojo Agudo | 0 | 0 | Averigua los datos de un enemigo. |
| Rajacascos | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a la especie casco. |
| Antiaérea | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a las avispas y aves. |
| Cazalobos | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los lobos. |
| Aplastaflanes | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los flanes. |
| Borraentes | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los entes. |
| Lagarticida | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los lagartos. |
| Matadracos | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los dracos. |
| Destornilladora | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los mecas. |
| Rompegolems | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a los autómatas y golems. |
| Exorcista | 20 | 3 | Causa daño físico x4 a diablillos y ojos. |
| Bala de Plata II | 30 | 0 | Reduce un 40% el tiempo de preparación de Bala de Plata. |
| Ojo agudo II | 20 | 0 | Escanea al enemigo y permite girar la cámara. |
| Ojo agudo III | 100 | 0 | Escanea a una aliada. |
Datos de Bala Azul:
| Hab. Bala Azul | PH | PM | Efecto |
| Hálito Pírico | 0 | 28 | Daña con efecto Fuego a todos los enemigos. |
| Cañón Vegetal | 0 | 28 | Daña ⅜ de la VIT máxima al enemigo. |
| Soplo Pétreo | 0 | 32 | Causa el estado Piedra a todos los enemigos. |
| Absorción | 0 | 3 | Roba VIT y PM a un enemigo. |
| Viento Blanco | 0 | 16 | Cura ⅜ de la VIT máxima del grupo y cura los estados alterados. |
| Aliento Fétido | 0 | 64 | Provoca a los enemigos muchos estados alterados. |
| Barrera Total | 0 | 32 | Usa Escudo y Coraza en tu grupo. |
| Supernova | 0 | 70 | Daño fuerte a todos los enemigos. |
| Grito Nocturno | 0 | 80 | Daño potente a todos los enemigos. |
| Bala Explosiva | 0 | 82 | Daña a todos los enemigos. |
| Mortero | 0 | 99 | Daño a todos los enemigos sin depender de los valores de Def. Física. |
| Genocidio | 0 | 48 | Daño a todos los enemigos sin depender de los valores de Def. Mágica. |
| Ultravibración | 0 | 22 | Daño a todos los enemigos y baja todas las defensas. |
| Mil espinas | 0 | 24 | Daña 1000 VIT a un enemigo. |
| Sturmkanone | 0 | 38 | Causa a todos los enemigos un daño proporcional al nivel del atacante. |
| Electroplasma | 0 | 30 | Daño a un enemigo igual a la 15/16 de la VIT máxima. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Kogoro beato | 0 | 18 | Causa daño de elemento Sacro a un enemigo. |
| Kogoro pírico | 40 | 4 | Causa a un rival daño de Fuego y, a veces, el estado Ceguera. |
| Kogoro gélido | 40 | 4 | Causa a un rival daño de Hielo y, a veces, el estado Paro. |
| Kogoro eléctrico | 40 | 4 | Causa a un rival daño de Rayo y, a veces, el estado Locura. |
| Kogoro húmedo | 40 | 4 | Causa a un rival daño de Agua y, a veces, el estado Sueño. |
| Cañón Kogoro | 80 | 5 | Elimina a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Kogoro juez | 80 | 6 | Causa daño a un enemigo y le somete a una Condena. |
| Botica Kogoro | 30 | 10 | Restablece la VIT de una aliada. |
| Dr. Kogoro | 40 | 10 | Cura los estados alterados de una aliada. |
| ¡Guau, guau! | 100 | 24 | Llama a sus amigos para que causen daño a un enemigo. |
| Consumo ½ PM | 200 | 0 | Reduce el consumo de PM a la mitad. |
| VIT al andar | 20 | 0 | Recupera VIT gradualmente mientras anda. |
| PM al andar | 20 | 0 | Recupera PM gradualmente mientras anda. |
| Kogoro II | 80 | 0 | Reduce un 30% el tiempo de preparación de Kogoro. |
| Kogoro III | 100 | 0 | Reduce un 50% el tiempo de preparació de Kogoro. |
Datos de la vestisfera para Rikku:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Ghiki taimado | 0 | 18 | Causa daño a un enemigo y le roba guiles. |
| Ghiki cegador | 40 | 8 | Daña a un enemigo y provoca Ceguera. |
| Ghiki callador | 80 | 8 | Daña a un enemigo y provoca Mudez. |
| Ghiki ladrón | 40 | 12 | Causa daño a un enemigo y le roba objetos. |
| Ghiki irritante | 100 | 8 | Daña a un enemigo y le causa el estado Locura. |
| Ghiki pillo | 100 | 8 | Daña a un enemigo y le Demora. |
| Ghiki médico | 40 | 10 | Cura todos los estados alterados. |
| Ghiki bueno | 30 | 10 | Restablece la VIT de una aliada. |
| Ghiki servicial | 80 | 12 | Aumenta la Fuerza y Defensa Física de una aliada. |
| ¡A mi! | 100 | 24 | Llama a sus amigos para que causen daño a un enemigo. |
| Consumo ½ PM | 200 | 0 | Reduce el consumo de PM a la mitad. |
| VIT al andar | 20 | 0 | Recupera VIT gradualmente mientras anda. |
| PM al andar | 20 | 0 | Recupera PM gradualmente mientras anda. |
| Ghiki II | 80 | 0 | Reduce un 30% el tiempo de preparación de Ghiki. |
| Ghiki III | 100 | 0 | Reduce un 50% el tiempo de preparació de Ghiki. |
Datos de la vestisfera para Paine:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Flurry de presa | 0 | 8 | Elimina a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Flurry tóxica | 40 | 4 | Daña a un enemigo y provoca Veneno. |
| Flurry lítica | 60 | 16 | Daña a un enemigo y provoca Piedra. |
| Flurry mortal | 60 | 20 | Provoca la Muerte súbita a un enemigo. |
| Coraza Flurry | 60 | 10 | Restablece la VIT de una aliada y le pone Coraza. |
| Flurry jet | 60 | 10 | Restablece la VIT de una aliada y le pone Prisa. |
| Escudo Flurry | 60 | 10 | Restablece la VIT de una aliada y le pone Escudo. |
| Sor Flurry | 30 | 10 | Restablece la VIT de todas las aliadas. |
| Santa Flurry | 40 | 10 | Cura todos los estados alterados. |
| ¡Hay alpiste! | 100 | 24 | Llama a sus amigos para que causen daño a un enemigo. |
| Consumo ½ PM | 200 | 0 | Reduce el consumo de PM a la mitad. |
| VIT al andar | 20 | 0 | Recupera VIT gradualmente mientras anda. |
| PM al andar | 20 | 0 | Recupera PM gradualmente mientras anda. |
| Flurry II | 80 | 0 | Reduce un 30% el tiempo de preparación de Flurry. |
| Flurry III | 100 | 0 | Reduce un 50% el tiempo de preparació de Flurry. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Baile nocturno | 0 | 0 | Mientras baila, mantiene a todos los rivales en estado Ceguera. |
| Baile mudo | 20 | 0 | Mientras baila, mantiene a todos los rivales en estado Mudez. |
| Baile mágico | 20 | 0 | Mientras dure el baile, las aliadas no consumirán PM. |
| Baile seguro | 20 | 0 | Mientras dure el baile, las aliadas no sufrirán daño mágico. |
| Baile aburrido | 80 | 0 | Mientras baila, provoca el estado Sueño en todos los rivales. |
| Baile festivo | 80 | 0 | Mientras baila, las aliadas gozas de VIT máxima doble. |
| Baile lento | 60 | 0 | Mientras baila, mantiene a todos los rivales en estado Freno. |
| Baile quieto | 120 | 0 | Mientras baila, mantiene a todos los rivales en estado Paro. |
| Baile movido | 120 | 0 | Mientras baila, mantiene a todas las aliadas en estado Prisa. |
| Baile final | 160 | 0 | Mientras baila, los ataques de las aliadas serán siempre letales. |
| Canción de aliento | 10 | 4 | Aumenta la Fuerza de todas las aliadas. |
| Himno defensivo | 10 | 4 | Aumenta la Defensa Física de todas las aliadas. |
| Melodía oculta | 10 | 4 | Aumenta el Poder Mágico de todas las aliadas. |
| Copla antimagos | 10 | 4 | Aumenta la Defensa Mágica de todas las aliadas. |
| Canto certero | 10 | 4 | Aumenta la Puntería de todas las aliadas. |
| Son de torero | 10 | 4 | Aumenta la Evasió de todas las aliadas. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Guardia | 20 | 0 | Los ataques físicos le dañan menos hasta el próximo turno. |
| Sable ardiente | 20 | 0 | Ataca con daño elemental de Fuego a un enemigo. |
| Sable gélido | 20 | 4 | Ataca con daño elemental de Hielo a un enemigo. |
| Hoja elétrica | 20 | 4 | Ataca con daño elemental de Rayo a un enemigo. |
| Hoja líquida | 20 | 4 | Ataca con daño elemental de Agua a un enemigo. |
| Sable pesado | 60 | 6 | Causa daño de elemento Gravedad a un enemigo. |
| Excalibur | 120 | 24 | Causa daño de elemento Sacro a un enemigo. |
| Rompebrazo | 0 | 4 | Causa daño a un enemigo y reduce su Fuerza. |
| Romecoraza | 30 | 4 | Causa daño a un enemigo y reduce su Defensa Física. |
| Rompemagia | 30 | 4 | Causa daño a un enemigo y reduce su Poder Mágico. |
| Romeespíritu | 30 | 4 | Causa daño a un enemigo y reduce su Defensa Mágica. |
| Demorador | 100 | 10 | Causa daño a un enemigo y demora sus acciones. |
| Demorador + | 120 | 16 | Causa daño a un enemigo y demora mucho sus acciones. |
| Acometida | 100 | 0 | Locura, Prisa, Escudo y Coraza para todas las aliadas. |
| Coraza en apuros | 20 | 0 | Goza del efecto Coraza cuando la VIT esta baja. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Robar | 0 | 0 | Roba un objeto a un enemigo, pero puede fallar. |
| Robar Guiles | 30 | 2 | Roba guiles a un enemigo. |
| Robar Tiempo | 100 | 16 | Causa el estado Paro a un enemigo. |
| Robar VIT | 60 | 10 | Roba VIT a un enemigo. |
| Robar PM | 60 | 0 | Roba PM a un enemigo. |
| Robar sin falta | 120 | 20 | Roba objetos a un enemigo, pero sin fallar nunca. |
| Robar bien | 140 | 20 | Roba objetos raros a un enemigo. |
| Robar cordura | 160 | 12 | Causa el estado Locura a un enemigo. |
| Robar ganas | 160 | 18 | Hace que el enemigo huya de la batalla, pero no ganas Exp. |
| Pirarse | 10 | 0 | Todas las aliadas huyen del combate, pero no ganas Exp. |
| Cazaobjetos | 60 | 0 | Aumenta la probabilidad de que el enemigo deje objetos. |
| Iniciativa | 40 | 0 | Tendrás el primer turno en batalla. |
| Primer ataque | 60 | 0 | Más probabilidades de atacar primero en la batalla. |
| Defensa Freno | 20 | 0 | Te protege contra el estado Freno. |
| Defensa Paro | 40 | 0 | Te protege contra el estado Paro. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Oscuridad | 0 | 0 | Causa daño a todos los enemigos a costa de su propia VIT. |
| Drenaje | 20 | 8 | Roba VIT del enemigo y se la añade a la suya. |
| Gravedad | 20 | 10 | Reduce a ¾ la VIT de todos los enemigos. |
| Confu | 30 | 12 | Causa el estado Confusión a un enemigo. |
| Petra | 40 | 20 | Causa el estado Piedra a un enemigo. |
| Bio | 30 | 16 | Causa el estado Veneno a todos los enemigos. |
| Condena | 20 | 18 | Causa Condena, el enemigo muere cuando el contador llega a 0. |
| Muerte | 50 | 24 | Muerte súbita al enemigo, no siempre es efectivo. |
| Cielo Negro | 100 | 80 | Da diez golpes a los enemigos aleatoriamente. |
| Sacrificio | 20 | 0 | Causa gran daño a un enemigo, pero desapareces de la batalla. |
| Defensa Veneno | 30 | 0 | Te protege del estado Veneno. |
| Defensa Piedra | 30 | 0 | Te protege del estado Piedra. |
| Defensa Confu | 30 | 0 | Te protege del estado Confusión. |
| Defensa Maldición | 30 | 0 | Te protege del estado Maldición. |
| Defensa Muerte | 40 | 0 | Te protege de la Muerte súbita. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Rezar | 0 | 0 | Recupera un poco de VIT a tu grupo. |
| Entereza | 20 | 0 | Recupera VIT. |
| Cura | 0 | 4 | Restablece la VIT de un o de todas las aliadas. |
| Cura + | 40 | 10 | Restablece con más VIT de una o de todas las aliadas. |
| Cura ++ | 80 | 20 | Recupera con mucha más VIT a una o todas las aliadas. |
| Revitalia | 80 | 40 | Recupera VIT progresivamente. |
| Esna | 20 | 10 | Cura todos los estados alterados malignos. |
| Antimagia | 30 | 12 | Anula el efecto de ciertos hechizos sobre un enemigo. |
| Lázaro | 30 | 18 | Revive a una aliada. |
| Lázaro + | 160 | 60 | Revive a una aliada y restablece su VIT por completo. |
| Escudo | 30 | 10 | Reduce el daño mágico que sufren las aliadas. |
| Coraza | 30 | 12 | Reduce el daño físico que sufren las aliadas. |
| Espejo | 30 | 14 | Hace que todas las aliadas reflejen los hechizos. |
| Supercura | 80 | 99 | Cura los estados alterados y da VIT por completo a una aliada. |
| Magia Blanca II | 40 | 9 | Reduce un 30% el tiempo de preparación de Magia Blanca. |
| Magia Blanca III | 60 | 9 | Reduce un 50% el tiempo de preparación de Magia Blanca. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Piro | 0 | 4 | Causa daño débil de Fuego a uno o varios enemigos. |
| Hielo | 0 | 4 | Causa daño débil de Hielo a uno o varios enemigos. |
| Electro | 0 | 4 | Causa daño débil de Rayo a uno o varios enemigos. |
| Aqua | 0 | 4 | Causa daño débil de Agua a uno o varios enemigos. |
| Piro + | 40 | 12 | Causa daño medio de Fuego a uno o varios enemigos. |
| Hielo + | 40 | 12 | Causa daño medio de Hielo a uno o varios enemigos. |
| Electro + | 40 | 12 | Causa daño medio de Rayo a uno o varios enemigos. |
| Aqua + | 40 | 12 | Causa daño medio de Agua a uno o varios enemigos. |
| Piro ++ | 100 | 24 | Causa daño alto de Fuego a uno o varios enemigos. |
| Hielo ++ | 100 | 24 | Causa daño alto de Hielo a uno o varios enemigos. |
| Electro ++ | 100 | 24 | Causa daño alto de Rayo a uno o varios enemigos. |
| Aqua ++ | 100 | 24 | Causa daño alto de Agua a uno o varios enemigos. |
| Concentración | 10 | 0 | Aumenta el Poder Mágico. |
| Absorció PM | 10 | 0 | Absorbe PM de un enemigo. |
| Magia Negra II | 40 | 0 | Reduce un 30% el tiempo de preparación de Magia Negra. |
| Magia Negra III | 60 | 0 | Reduce un 50% el tiempo de preparación de Magia Negra. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| MoguCarga | 40 | 0 | Restablece los PM de una aliada. |
| MoguCura | 0 | 10 | Restablece la VIT y cura los estados alterados de una aliada. |
| MoguRevi | 0 | 18 | Otorga a una aliada los estados Prisa y Revitalia. |
| MoguMuro | 0 | 18 | Otorga a una aliada los estados Escudo y Coraza. |
| MoguLáza + | 0 | 40 | Revive a una aliada y restablece su VIT y PM al máximo. |
| MoguCura x3 | 40 | 15 | Cura los estados alterados del grupo y restablece VIT. |
| MoguRevi x3 | 40 | 24 | Otorga Revitalia y Prisa a todas las aliadas. |
| MoguMuro x3 | 40 | 24 | Otorga Escudo y Coraza a todas las aliadas. |
| MoguLáza + x3 | 40 | 60 | Revive a todas las aliadas y restablece su VIT y PM al máximo. |
| MoguShock | 80 | 99 | Causa un potentísimo daño a un enemigo. |
| Cinta | 999 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| AutoEscudo | 80 | 0 | Escudo permanente. |
| AutoCoraza | 80 | 0 | Coraza permanente. |
| Esgrima | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Guerrera ya aprendidas. |
| Arcano | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Lord Oscuro ya aprendidas. |
Datos de la vestisfera para Rikku:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| CaitPiro | 0 | 12 | Daño de Fuego a todos los enemigos, a veces causa Veneno y Piedra. |
| CaitElectro | 0 | 12 | Daño de Rayo a todos los enemigos, a veces causa Veneno y Piedra. |
| CaitHielo | 0 | 12 | Daño de Hielo a todos los enemigos, a veces causa Veneno y Piedra. |
| CaitAqua | 0 | 12 | Daño de Agua a todos los enemigos, a veces causa Veneno y Piedra. |
| Quitafuerza | 40 | 12 | Reduce la Fuerza de todos los enemigos. |
| Quitacasco | 40 | 12 | Reduce la Defensa Física de todos los enemigos. |
| Quitamagia | 40 | 12 | Reduce el Poder Mágico de todos los enemigos. |
| Quitamente | 40 | 12 | Reduce la Defensa Mágica de todos los enemigos. |
| Quitarapidez | 40 | 12 | Reduce la Evasión de todos los enemigos. |
| Llamar a casa | 80 | 48 | Derriba a todos los enemigos, pero no siempre es efectivo. |
| Cinta | 999 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| AutoEscudo | 80 | 0 | Escudo permanente. |
| AutoCoraza | 80 | 0 | Coraza permanente. |
| Furia | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Berserker ya aprendidas. |
| Magia Blanca | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Maga Blanca ya aprendidas. |
Nota: Si queréis conseguir la habilidad de Rikku Llamar a casa, deberéis conseguir la habilidad Coraza en apuros de la Vestisfera Guerrera.
Datos de la vestisfera para Paine:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Cegatomberi | 0 | 0 | Daña a un enemigo y le causa Ceguera. |
| Tomberishhh | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Mudez. |
| Tomberizzz | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Sueño. |
| Tomberrabia | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Locura. |
| Tomberiberi | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Veneno. |
| Granitomberi | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Piedra. |
| Quietomberi | 0 | 10 | Daña a un enemigo y le causa el estado Paro. |
| Cuatromberi | 0 | 10 | Daña a un enemigo y recude su Fuerza, Poder Mágico y Defensas. |
| TombeRIP | 0 | 10 | Derriba a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Mala espina | 80 | 99 | Causa un potentísimo daño a un enemigo. |
| Cinta | 999 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| AutoEscudo | 80 | 0 | Escudo permanente. |
| AutoCoraza | 80 | 0 | Coraza permanente. |
| Bushido | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Samurai ya aprendidas. |
| Magia Negra | 80 | 0 | Puede usar habilidades de Maga Negra ya aprendidas. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Tiro rápido | 0 | 0 | Lanza un disparo cada vez que pulses R1 en un determinado tiempo. |
| Tiro poderoso | 20 | 8 | Causa daño físico a un enemigo. |
| Tiro penetrante | 30 | 8 | Daña al enemigo atravesando sus defensas. |
| Tiro mágico | 30 | 8 | Causa daño mágico a un enemigo. |
| Tiro turbador | 30 | 8 | Reduce los PM de un enemigo. |
| Tiro ¼ | 30 | 8 | Quita a un enemigo ¼ de su VIT. |
| Tiro a nivel | 40 | 12 | Causa a un enemigo un daño proporcional al nivel del atacante. |
| Tiro explosivo | 60 | 12 | Causa daño letal a un enemigo. |
| Tiro misterioso | 60 | 8 | Causa daño proporcional a la Defensa Física del rival atacado. |
| Tiro múltiple | 80 | 8 | Causa daño a todos los rivales. |
| Multiexplosivo | 120 | 36 | Causa daño letal a todos los enemigos. |
| Defensa Ceguera | 30 | 0 | Te protege contra el estado Ceguera. |
| Defensa Sueño | 30 | 0 | Te protege contra el estado Sueño. |
| Tiro rápido II | 80 | 0 | Prolonga el tiempo que tienes para disparar con Tiro rápido. |
| Tiro rápido III | 150 | 0 | Prolonga aún más el tiempo que tienes para disparar con Tiro rápido. |
buscando...
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Solvencia | 20 | 0 | Daña al enemigo tirándole guiles. |
| Orgullo | 0 | 16 | Cuanta menos VIT le queda, más daña al rival. |
| Prevención | 30 | 4 | Disminuye los PM de un enemigo. |
| Oportunidad | 30 | 10 | Obliga a un enemigo a suspender la preparación de una acción. |
| Agudeza | 40 | 10 | Anula los ajustes de parámetros que ha hecho un enemigo. |
| Kiai | 40 | 12 | Daña a un enemigo traspasando sus defensas. |
| Kiai total | 60 | 18 | Daña a todos los enemigos traspasando sus defensas. |
| Práctica | 60 | 10 | Daña más cuantos más rivales hayas eliminado. |
| Justicia total | 100 | 32 | Elimina a todos los enemigos, pero no siempre es efectivo. |
| Efectividad | 20 | 10 | Aumenta la Fuerza y la Puntería. |
| Impavidez | 30 | 12 | Se pone Escudo y Coraza. |
| Salud | 40 | 16 | Recupera algo de VIT y cura los estados alterados. |
| Celeridad | 60 | 20 | Se pone Evasión + y Prisa. |
| Justicia | 140 | 0 | Elimina a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Letal en apuros | 80 | 0 | Golpe letal cuando la VIT esta baja. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Soborno | 40 | 0 | Paga a un enemigo para que se vaya de la batalla. |
| Dos dados | 20 | 4 | Tira dos dados y causa daño a un enemigo al azar. |
| Cuatro dados | 100 | 8 | Tira cuatro dados y causa daño a un enemigo al azar. |
| Tragaperras F | 0 | 0 | Tragaperras que produce técnicas de ataques físicos. |
| Tragaperras M | 70 | 0 | Tragaperras que produce técnicas de ataques mágicos. |
| Tragaperras O | 80 | 0 | Tragaperras que produce técnicas con el uso de objetos. |
| Tragaperras ? | 120 | 0 | Tragaperras que produce técnicas de efectos diversos. |
| Buena suerte | 30 | 8 | Aumenta su propia Suerte. |
| Un destino | 40 | 8 | Aumenta la Suerte de todas las aliadas. |
| Seducción | 60 | 0 | Causa el estado Confusión a todos los enemigos. |
| 100% letal | 160 | 0 | Atacar y otros comandos producen siempre golpes letales. |
| EXP x2 | 80 | 0 | Se obtiene el doble de experiencia tras la batalla. |
| PM=0 en apuros | 30 | 0 | Reduce a 0 el consumo de PM cuando la VIT esta baja. |
| Guiles x2 | 100 | 0 | Ganas el doble de guiles tras la batalla. |
| Objetos x2 | 100 | 0 | Ganas el doble de objetos tras la batalla. |
Vestisferas Super Como activarlas
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Aterrorizar | 20 | 0 | Daña a un enemigo, le causa Confusión y le demora. |
| Abrasar | 0 | 0 | Causa daño de elemento Fuego a un enemigo. |
| Congelar | 0 | 0 | Causa daño de elemento Hielo a un enemigo. |
| Ahogar | 0 | 0 | Causa daño de elemento Agua a un enemigo. |
| Fulminar | 0 | 0 | Causa daño de elemento Rayo a un enemigo. |
| Desangrar | 10 | 0 | Reduce ¼ la VIT de un enemigo. |
| Lacerar | 20 | 0 | Potentísimo daño letal a un enemigo. |
| Rematar | 20 | 0 | Derriba a un enemigo, pero no siempre es efectivo. |
| Bendecir | 20 | 0 | Causa daño de elemento Sacro a un enemigo. |
| Vivisección | 30 | 0 | Causa un potente daño a todos los enemigos. |
| Cinta | 0 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| VIT x2 | 20 | 0 | Duplica la VIT máxima. |
| VIT x3 | 30 | 0 | Triplica la VIT máxima. |
| Expansión de VIT | 20 | 0 | Rompe la barrera de 9999 puntos de VIT. |
| Expansión de Daño | 20 | 0 | Puede causar un daño superior a 9999 puntos de VIT. |
Datos de Ala D:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Envenenar | 0 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Veneno. |
| Enceguecer | 0 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Ceguera. |
| Silenciar | 0 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Mudez. |
| Petrificar | 10 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Piedra. |
| Desmayar | 0 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Sueño. |
| Enfurecer | 10 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Locura. |
| Paralizar | 10 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Paro. |
| Desconcertar | 10 | 12 | Daña a un enemigo y le causa el estado Confusión. |
| Revitalizar | 0 | 0 | Restablece la VIT de una aliada. |
| Inspirar | 0 | 0 | Restablece los PM de una aliada. |
| Reanimar | 0 | 0 | Revive a una aliada (Mecania o Ala I). |
| Cinta | 0 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| VIT x2 | 20 | 0 | Duplica la VIT máxima. |
| VIT x3 | 30 | 0 | Triplica la VIT máxima. |
| Expansión de VIT | 20 | 0 | Rompe la barrera de 9999 puntos de VIT. |
| Expansión de Daño | 20 | 0 | Puede causar un daño superior a 9999 puntos de VIT. |
Datos de Equipo I:
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Fortalecer | 0 | 12 | Aumenta la Fuerza de todas las aliadas. |
| Endurecer | 0 | 12 | Aumenta la Defensa Física de todas las aliadas. |
| Enervar | 0 | 16 | Reduce la Fuerza de todos los enemigos. |
| Socavar | 0 | 16 | Reduce la Defensa Física de todos los enemigos. |
| Atontar | 10 | 16 | Reduce el Poder Mágico de todos los enemigos. |
| Distraer | 10 | 16 | Reduce la Defensa Mágica de todos los enemigos. |
| Apremiar | 10 | 38 | Otorga el estado Prisa a todas las aliadas. |
| Examinar | 10 | 0 | Averigua los datos de un enemigo. |
| Revitalizar | 0 | 0 | Restablece la VIT de una aliada. |
| Inspirar | 0 | 0 | Restablece los PM de una aliada. |
| Reanimar | 10 | 0 | Revive a una aliada (Mecania o Ala D). |
| Cinta | 0 | 0 | Inmuniza contra todos los estados alterados. |
| VIT x2 | 20 | 0 | Duplica la VIT máxima. |
| VIT x3 | 30 | 0 | Triplica la VIT máxima. |
| Expansión de VIT | 20 | 0 | Rompe la barrera de 9999 puntos de VIT. |
| Expansión de Daño | 20 | 0 | Puede causar un daño superior a 9999 puntos de VIT. |
| Habilidad | PH | PM | Efecto |
| Atacar | 0 | 0 | Ataque normal a un enemigo. |
| Libra | 4 | 0 | Averigua los datos de un enemigo. |
| Piroteosis | 0 | 0 | Ataca a todos los enemigos con Fuego consecutivamente. |
